Korean Ambassadors Cup 2011
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | NBW | SOS | SOSOS |
| 1 | Eeden Gilles_van | 6D | NL | Nijm | 7 | 8+/b0 | 12+/b0 | 4+/w0 | 2+/w0 | 3+/w0 | 5+/b0 | 6+/w0 | 7 | 26 | 173 |
| 2 | Kuin Merlijn | 6D | NL | Amvn | 6 | 7+/w0 | 3+/b0 | 5+/w0 | 1-/b0 | 6+/b0 | 4+/b0 | 8+/w0 | 6 | 29 | 182 |
| 3 | Eijkhout Michiel | 6D | NL | Leid | 5 | 5+/b0 | 2-/w0 | 10+/w0 | 4+/b0 | 1-/b0 | 7+/b0 | 9+/w0 | 5 | 29 | 168 |
| 4 | Eerbeek Alexander | 4D | NL | Vink | 4 | 11+/w0 | 6+/b0 | 1-/b0 | 3-/w0 | 7+/b0 | 2-/w0 | 10+/b0 | 4 | 27 | 174 |
| 5 | Ouweleen Kim | 3D | NL | Amst | 4 | 3-/w0 | 10+/w0 | 2-/b0 | 11+/b0 | 9+/w0 | 1-/w0 | 0+ | 4 | 24 | 140 |
| 6 | Hai-Tao Chan | 4D | NL | Rott | 3 | 10+/b0 | 4-/w0 | 12+/b0 | 7+/w0 | 2-/w0 | 8-/b0 | 1-/b0 | 3 | 26 | 165 |
| 7 | Koster Bram | 4D | NL | Utre | 3 | 2-/b0 | 8+/w0 | 9+/b0 | 6-/b0 | 4-/w0 | 3-/w0 | 11+/w0 | 3 | 25 | 172 |
| 8 | Verhagen Rudi | 5D | NL | Ensc | 3 | 1-/w0 | 7-/b0 | 11+/w0 | 9-/b0 | 10+/b0 | 6+/w0 | 2-/b0 | 3 | 25 | 162 |
| 9 | Eerbeek Marc | 3D | NL | xxx | 3 | 12-/w0 | 11+/b0 | 7-/w0 | 8+/w0 | 5-/b0 | 0+ | 3-/b0 | 3 | 17 | 135 |
| 10 | Kuperus Sjoerd | 3D | NL | Utre | 2 | 6-/w0 | 5-/b0 | 3-/b0 | 0+ | 8-/w0 | 11+/b0 | 4-/w0 | 2 | 20 | 150 |
| 11 | Riedeman Dick | 3D | NL | Delf | 1 | 4-/b0 | 9-/w0 | 8-/b0 | 5-/w0 | 0+ | 10-/w0 | 7-/b0 | 1 | 19 | 138 |
| 12 | Pomstra Willem-Koen | 5D | NL | Arnh | 1 | 9+/b0 | 1-/w0 | 6-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 13 | 69 |
OpenGotha 3.22
28-06-2011 09:36