Korean Ambassadors Cup 2011

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 NBWSOSSOSOS
Eeden Gilles_van6DNLNijm7 8+/b0 12+/b0 4+/w0 2+/w0 3+/w0 5+/b0 6+/w0726173
Kuin Merlijn6DNLAmvn6 7+/w0 3+/b0 5+/w0 1-/b0 6+/b0 4+/b0 8+/w0629182
Eijkhout Michiel6DNLLeid5 5+/b0 2-/w0 10+/w0 4+/b0 1-/b0 7+/b0 9+/w0529168
Eerbeek Alexander4DNLVink4 11+/w0 6+/b0 1-/b0 3-/w0 7+/b0 2-/w0 10+/b0427174
Ouweleen Kim3DNLAmst4 3-/w0 10+/w0 2-/b0 11+/b0 9+/w0 1-/w0 0+ 424140
Hai-Tao Chan4DNLRott3 10+/b0 4-/w0 12+/b0 7+/w0 2-/w0 8-/b0 1-/b0326165
Koster Bram4DNLUtre3 2-/b0 8+/w0 9+/b0 6-/b0 4-/w0 3-/w0 11+/w0325172
Verhagen Rudi5DNLEnsc3 1-/w0 7-/b0 11+/w0 9-/b0 10+/b0 6+/w0 2-/b0325162
Eerbeek Marc3DNLxxx3 12-/w0 11+/b0 7-/w0 8+/w0 5-/b0 0+ 3-/b0317135
10 Kuperus Sjoerd3DNLUtre2 6-/w0 5-/b0 3-/b0 0+ 8-/w0 11+/b0 4-/w0220150
11 Riedeman Dick3DNLDelf1 4-/b0 9-/w0 8-/b0 5-/w0 0+ 10-/w0 7-/b0119138
12 Pomstra Willem-Koen5DNLArnh1 9+/b0 1-/w0 6-/w0 0- 0- 0- 0- 11369

OpenGotha 3.22
28-06-2011 09:36